Ortsvorsteher in Großeneder

Von - bis Name Amtszeit
seit 08.02.2023 Herbert Gehrendes
01.11.2020 - 07.02.2023 Frank Peine 2 Jahre
01.02.2019 - 31.10.2020 Maria Hördemann 2 Jahre
12.05.1998 - 31.12.2018 Hubertus Nolte 22 Jahre
22.11.1994 - 12.05.1998 Franz-Josef Kleinschmidt 4 Jahre
1992 - 16.10.1994 Hubertus Nolte 2 Jahre
1969 - 1992 Meinolf Michels 5 23 Jahre
1961 - 1969 Josef Engemann 8 Jahre
1946 - 1961 Anton Gockeln 15 Jahre
1945 - 1946 Johannes Michels 4 1 Jahr
10.09.1933 – 01.04.1945 Theodor Rose 12 Jahre
12.03.1933 – 10.09.1933 Heinrich Kriwet 3 4 Monate
1923 – 15.04.1933 Joseph Müller 10 Jahre
1909 - 1923 Heinrich Michels 14 Jahre
1877 – 05.01.1909 Johann Michels 32 Jahre
1875 - 1877 ? Schachten 2 Jahre
1870 - 1875 Johann Hördemann 5 Jahre
1866 - 1870 Fritz Bremer 4 Jahre
1849 - 1866 Johannes Hördemann 17 Jahre
1843 - 1849 Bernard Beine 6 Jahre
14.01.1837 - 1843 Johannes Michels 6 Jahre
07.03.1832 – 14.01.1837 Heinrich Müller 2 5 Jahre
18.08.1814 – 07.03.1832 Conrad Beine 1 18 Jahre
(1807 ?) - 1813 Heinrich Michels
1800 Conrad Beine
1796 Henricus Michels

1 Heinrich Michels gab seinen Dienst 1813 auf, als Großeneder wieder preußisch wurde. Nachfolger wurde der Stellvertreter Conrad Beine, der offiziell am 18.08.1814 zum Orts-Beamten ernannt wurde. Er stirbt nach schwerer Krankheit.

2 Heinrich Müller wurde am Todestag seines Amtsvorgängers zum provisorischen Ortsvorsteher ernannt. Die Kgl. Regierung bestätigte die Wahl am 30.04.

3 Im Mai gewählt, im September wegen fehlender Parteizugehörigkeit abgesetzt.

4 Von der Militärregierung bestellt.

5 Ab 01.01.75 Ortsvorsteher der Gemeinde Großeneder (kommunale Neugliederung). Ebenfalls Bürgermeister der Stadt Borgentreich von 1976 – 1980. Ab 1980 Bundestagsabgeordneter.